2024年7~9月に売買した個別株と投資信託を、忘れないようにログに残す。
あとから読み返せば、奇跡的なグッドタイミングで売買できた銘柄も、信じられないバッドタイミングで売買してしまった銘柄もあるはずだ。
良い結果からも悪い結果からも学び、はねいぬのレベルアップのための経験値とするのだ。
投資信託
継続して積み立て投資中。
積み立て投信と購入金額の変更はなし。
ポートフォリオにも大きな変更なし。
アメリカ株 :32 %
インド株 :29 %
日本株 :16 %
ブラジル株 : 9 %
EU株 : 8 %
インド債権 : 3 %
新興国REIT : 3 %
個別株式
応援開始
07/23:6890 フェローテックホールディングス, 2,597円 x 100株
08/05:1605 INPEX, 1,861 円 × 100株
08/05:1605 INPEX, 1,897.5 円 × 100株
08/05:1605 INPEX, 1,861 円 × 100株
08/05:3436 SUMCO, 1,989.5 円 × 1100株
08/05:6890 フェローテックホールディングス, 1,921 円 × 100株
08/05:6981 村田製作所, 2,838 円 × 100株
08/05:7267 本田技研工業, 1,389.5 円 × 100株
08/05:7267 本田技研工業, 1,409 円 × 100株
08/08:3436 SUMCO, 1,666 円 × 100株
08/08:3436 SUMCO, 1,674.5 円 × 100株
08/08:6981 村田製作所, 2,749.5 円 × 100株
08/09:3436 SUMCO, 1,533.5 円 × 100株
08/26:3436 SUMCO, 1,728 円 × 100株
08/26:6890 フェローテックホールディングス, 2,374 円 × 100株
08/29:3436 SUMCO, 1,659.5 円 × 100株
08/29:3436 SUMCO, 1,657 円 × 100株
09/03:3436 SUMCO, 1,636 円 × 100株
09/04:1605 INPEX, 2,053.5 円 × 100株
09/04:1605 INPEX, 2,052.5 円 × 100株
09/04:1605 INPEX, 2,035.5 円 × 100株
09/04:3436 SUMCO, 1,552.5 円 × 100株
09/04:6890 フェローテックホールディングス, 2,341 円 × 100株
09/05:1605 INPEX, 2,038.5 円 × 1株
09/05:3436 SUMCO, 1,497.5 円 × 100株
09/05:6890 フェローテックホールディングス, 2,277 円 × 100株
09/06:1605 INPEX, 1,987.5 円 × 100株
09/06:3436 SUMCO, 1,491.5 円 × 100株
09/09:1605 INPEX, 1,917.5 円 × 100株
09/09:6890 フェローテックホールディングス, 2,077 円 × 100株
09/09:6981 村田製作所, 2,686 円 × 100株
09/11:1605 INPEX, 1,874.5 円 × 100株
09/11:6981 村田製作所, 2,679 円 × 100株
09/17:3436 SUMCO, 1,404.5 円 × 100株
09/17:6981 村田製作所, 2,602 円 × 100株
09/17:7267 本田技研工業, 1,453.5 円 × 100株
09/27:1605 INPEX, 1,923.5 円 × 100株
09/30:1605 INPEX, 1,922.5 円 × 100株
09/30:6890 フェローテックホールディングス, 2,271 円 × 100株
応援完了
07/17:7086 きずなホールディングス, 2,114 円 × 100株
07/26:7086 きずなホールディングス, 2,118 円 × 100株
はねいぬ思考・考察)
きずなホールディングス様の応援投資が完了。
人生初めてのTOBのおかげで、躊躇なく利確できた。
はねいぬの目標株価は2,240円だったから、ちょっと残念感はあるけど、投資期間は短かったのでタイパ良し。
8月の一時的な日経平均急落に便乗して、INPEX様、SUMCO様、村田製作所様、フェローテックホールディングス様、本田技研工業様をしっかり目に追加応援。
SUMCO様、フェローテックホールディングス様は奇跡のバーゲンだと思っているので、これから上がっていくのが楽しみ。
INPEX様はエネルギー、村田製作所様は電子部品、どちらも増え続けるし、その根拠が必要だからと需要もあると思っている。
本田技研工業様はモビリティ屋さんとして、航空機と二輪車、そしてソニー様と合弁のEVに期待。
bounddog-yellow.hatenablog.com
bounddog-yellow.hatenablog.com
bounddog-yellow.hatenablog.com